PERSONELLER
Personel Kartları
Alan Listesi
| No | Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | per_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | per_DBCno | Smallint | ||
| 2 | per_SpecRECno | Integer | ||
| 3 | per_iptal | Bit | ||
| 4 | per_fileid | Smallint | ||
| 5 | per_hidden | Bit | ||
| 6 | per_kilitli | Bit | ||
| 7 | per_degisti | Bit | ||
| 8 | per_checksum | Integer | ||
| 9 | per_create_user | Smallint | ||
| 10 | per_create_date | DateTime | ||
| 11 | per_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | per_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | per_special1 | Nvarchar(4) | ||
| 14 | per_special2 | Nvarchar(4) | ||
| 15 | per_special3 | Nvarchar(4) | ||
| 16 | per_kod | Nvarchar(25) | Personel Kodu | |
| 17 | per_adi | Nvarchar(50) | Adı | |
| 18 | per_soyadi | Nvarchar(50) | Soyadı | |
| 19 | per_orjdildeadisoyadi | Nvarchar(80) | Orjinal Dilde Adı-Soyadı | |
| 20 | per_sicil_no | Nvarchar(25) | SSK Sicil No | |
| 21 | per_firma_no | Integer | Firma No | |
| 22 | per_sube_no | Integer | Şube No | |
| 23 | per_caripers_kodu | Nvarchar(25) | Cari Personel Kodu | |
| 24 | per_tip | Tinyint | Personel Tipi | Değerler: 0: Satıcı Eleman 1: Diğer Eleman |
| 25 | per_dept_kod | Nvarchar(25) | Departman Kodu | Referans: DEPARTMANLAR |
| 26 | per_is_grup | Tinyint | İş Grubu | Değerler: 0: Memur 1: İşci 2: Yönetim Kurulu 3: Sanatçı 4: ARGE 5: TUGS (Türk Uluslararası Gemi Sicili) 6: Kapıcı |
| 27 | per_giris_tar | DateTime | İşe Giriş Tarihi | |
| 28 | per_cikis_tar | DateTime | İşten Ayrılma Tarihi | |
| 29 | per_cikis_neden | Nvarchar(40) | Çıkış Nedeni | |
| 30 | per_muh_kod | Nvarchar(40) | Personel Muhasebe Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 31 | per_kim_tahsil | Tinyint | Tahsil | Değerler: 0: Yok 1: İlk 2: Orta 3: Lise 4: Yüksek 5: Fakülte 6: Yüksek Lisans 7: Doktora 8: Fakülte Temel Bilgi 9: Yüksek Lisans Temel Bilgi 10: Okul Öncesi |
| 32 | per_kim_meslek | Nvarchar(20) | Mesleği | |
| 33 | per_kim_gorev | Nvarchar(25) | Görevi | |
| 34 | per_kim_sakat_derece | Tinyint | Sakatlık Derecesi | Değerler: 0: Sağlam 1: Birinci Derece 2: İkinci Derece 3: Üçüncü Derece 4: Vergi İndirimi Dışı |
| 35 | per_kim_gocmen | Tinyint | Göçmen Kodu | Değerler: 0: Değil 1: Göçmen |
| 36 | per_kim_gorev_kod | Tinyint | Görev Kodu | Değerler: 0: İşveren Vekili 1: Diğer İdari Görevliler 2: Diğerleri |
| 37 | per_kim_SGK_kod | Tinyint | Sosyal Güvenlik Kodu | Değerler: 0: SSK 1: Banka ve Diğer 2: Bağ kur |
| 38 | per_kim_cocuk | Tinyint | Çocuk Sayısı | |
| 39 | per_kim_okuloncesi | Tinyint | Okul Öncesi | |
| 40 | per_kim_ilkokul | Tinyint | İlk Okul | |
| 41 | per_kim_ortaokul | Tinyint | Orta Okul | |
| 42 | per_kim_lise | Tinyint | Lise | |
| 43 | per_kim_yuksek | Tinyint | Yüksek Okul | |
| 44 | per_nuf_uyruk | Nvarchar(15) | Uyruğu | |
| 45 | per_nuf_cinsiyet | Tinyint | Cinsiyet | Değerler: 0: Erkek 1: Kadın |
| 46 | per_nuf_medeni_hal | Tinyint | Medeni Hali | Değerler: 0: Evli 1: Bekar 2: Dul |
| 47 | per_nuf_din | Nvarchar(15) | Dini | |
| 48 | per_nuf_dogum_tarih | DateTime | Doğum Tarihi | |
| 49 | per_nuf_dogum_yer | Nvarchar(40) | Doğum Yeri | |
| 50 | per_nuf_kangrup | Tinyint | Kan Grubu | Değerler: 0: ARh+ 1: ARh- 2: BRh+ 3: BRh- 4: ABRh+ 5: ABRh- 6: 0Rh+ 7: 0Rh- 8: Tanımsız |
| 51 | per_nuf_seri_no | Nvarchar(15) | Nüfüs Cüzdanı Seri No | |
| 52 | per_nuf_il | Nvarchar(20) | İl | |
| 53 | per_nuf_ilce | Nvarchar(20) | İlçe | |
| 54 | per_nuf_mahalle | Nvarchar(20) | Mahalle | |
| 55 | per_nuf_koy | Nvarchar(20) | Köy | |
| 56 | per_nuf_ciltno | Nvarchar(10) | Cilt No | |
| 57 | per_nuf_sayfano | Nvarchar(10) | Sayfa No | |
| 58 | per_nuf_kutukno | Nvarchar(10) | Kütük No | |
| 59 | per_nuf_ver_neden | Nvarchar(20) | Veriliş Nedeni | |
| 60 | per_nuf_ver_yer | Nvarchar(20) | Verildiği Yer | |
| 61 | per_nuf_ver_tarih | DateTime | Veriliş Tarihi | |
| 62 | per_nuf_cuz_kayitno | Nvarchar(15) | Cüzdan Kayıt No | |
| 63 | per_ucr_tip | Tinyint | Ücret Tipi | Değerler: 0: Aylık 1: Günlük 2: Saatlik |
| 64 | per_ucret | Float | Ücret Tutarı | |
| 65 | per_Brut_net | Tinyint | Brüt? Net? | Değerler: 0: Brüt 1: Net |
| 66 | per_ucr_send_durum | Tinyint | Ücret Sendika Durumu | Değerler: 0: Sendikasız 1: Sendikalı 2: Dayanışmalı |
| 67 | per_ucr_send | Tinyint | Ücret Sendikası No | |
| 68 | per_ucr_PSSK_sube | Tinyint | SSK Şubesi No | |
| 69 | per_ucr_hesapno | Nvarchar(30) | Banka Hesap No | |
| 70 | per_ucr_sig_yuzde_gr | Tinyint | Sigorta Yüzde Grubu | Değerler: 0: Normal 1: Emekli 2: Yabancı 3: Öğrenci |
| 71 | per_ucr_bode_yapilma | Tinyint | Bankadan Ödeme Yapılsın Mı? | Değerler: 0: Yapılmasın 1: Yapılsın |
| 72 | per_ucr_vdaire | Nvarchar(14) | Vergi Dairesi | |
| 73 | per_ucr_vkarneno | Nvarchar(12) | Vergi Karne No | |
| 74 | per_ucr_vkarne_tarih | DateTime | Vergi Karne Tarihi | |
| 75 | per_ucr_konutfon | Tinyint | Konut Fonu | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 76 | per_ucr_onceod | Smallint | Önce Ödm. KF. Ayı | |
| 77 | per_ozelavansorani | Float | Özel Avans Oranı | |
| 78 | per_yard_yol | Tinyint | Yol Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 79 | per_yard_yemek | Tinyint | Yemek Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 80 | per_yard_yakacak | Tinyint | Yakacak Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 81 | per_yard_bayram | Tinyint | Bayram Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 82 | per_yard_cocuk | Tinyint | Cocuk Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 83 | per_yard_aile | Tinyint | Aile Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 84 | per_yard_ozelindirim | Tinyint | Özel İndirim Yardımı | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 85 | per_adr_cadde | Nvarchar(50) | Adres (Cadde) | |
| 86 | per_adr_mahalle | Nvarchar(50) | Mahalle | |
| 87 | per_adr_sokak | Nvarchar(50) | Adres (Sokak) | |
| 88 | per_adr_semt | Nvarchar(25) | Semt | |
| 89 | per_adr_apartman_no | Nvarchar(10) | Apartman No | |
| 90 | per_adr_daire_no | Nvarchar(10) | Daire No | |
| 91 | per_adr_posta_kod | Nvarchar(8) | Posta Kodu | |
| 92 | per_adr_ilce | Nvarchar(50) | İlçe | |
| 93 | per_adr_il | Nvarchar(50) | İl | |
| 94 | per_adr_ulke | Nvarchar(50) | Ülke | |
| 95 | per_adr_adres_kodu | Nvarchar(10) | Adres Kodu | |
| 96 | per_tel_ulke_kod | Nvarchar(5) | Ülke Telefon Kodu | |
| 97 | per_tel_bolge_kod | Nvarchar(5) | Bölge Telefon Kodu | |
| 98 | per_tel_no1 | Nvarchar(10) | Telefon No 1 | |
| 99 | per_tel_no2 | Nvarchar(10) | Telefon No 2 | |
| 100 | per_tel_faxno | Nvarchar(10) | Fax No | |
| 101 | per_tel_cepno | Nvarchar(10) | Cep Telefon No | |
| 102 | per_doviz_cinsi | Tinyint | Döviz Cinsi | Referans: DOVIZ_KURLARI |
| 103 | per_muh_grpkod | Nvarchar(25) | Muhasebe Grup Kodu | Referans: PERSONEL_MUHASEBE_GRUPLARI |
| 104 | per_muh_ozelc1 | Nvarchar(25) | Sendika Aidatı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 105 | per_muh_ozelc2 | Nvarchar(25) | Borç Taksidi Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 106 | per_muh_ozelc3 | Nvarchar(25) | İcra Taksidi Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 107 | per_muh_ozelc4 | Nvarchar(25) | Kredi Taksidi Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 108 | per_muh_ozelc5 | Nvarchar(25) | Avans Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 109 | per_muh_ozelc6 | Nvarchar(25) | İzin Avansı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 110 | per_muh_ozelc7 | Nvarchar(25) | İkramiye Avansı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 111 | per_muh_ozelc8 | Nvarchar(25) | Yakacak Avansı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 112 | per_muh_ozelc9 | Nvarchar(25) | Bayram Avansı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 113 | per_muh_ozelc10 | Nvarchar(25) | Yardım Sandığı Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 114 | per_muh_ozelc11 | Nvarchar(25) | Fon Kesintisi Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 115 | per_muh_ozelc12 | Nvarchar(25) | Ceza Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 116 | per_muh_ozelc13 | Nvarchar(25) | Geçen Yuvarlama Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 117 | per_muh_ozelc14 | Nvarchar(25) | Ters Bakiye Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 118 | per_muh_ozelc15 | Nvarchar(25) | Diğer 1 Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 119 | per_muh_ozelc16 | Nvarchar(25) | Diğer 2 Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 120 | per_muh_ozelc17 | Nvarchar(25) | Diğer 3 Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 121 | per_muh_ozelc18 | Nvarchar(25) | Askerlik Borçlanması Muh. Kodu | Referans: MUHASEBE_HESAP_PLANI |
| 122 | per_muh_ozelc19 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 123 | per_muh_ozelc20 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 124 | per_muh_ozelc21 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 125 | per_muh_ozelc22 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 126 | per_muh_ozelc23 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 127 | per_muh_ozelc24 | Nvarchar(25) | Özel Kesintiler | |
| 128 | per_old_ucret | Float | Eski Ücret | |
| 129 | per_old_tarih | DateTime | Eski Ücret Tarihi | |
| 130 | per_maas_ikramiye | Tinyint | İkramiye? | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 131 | per_ozel_not | Nvarchar(12) | Özel Not | |
| 132 | per_VkfKesOd_fl | Bit | Vakıf Kesintisi Uygula? | Değerler: 0: Hayır 1: Evet |
| 133 | per_Kidem_Tarih | DateTime | Kıdem Tarihi | |
| 134 | per_iszlksig | Tinyint | İşsizlik Sigortası? | Değerler: 0: Yok 1: Var |
| 135 | per_Calismatipi | Tinyint | Çalışma Tipi | Değerler: 0: Genel 1: İmalat 2: Pazarlama |
| 136 | per_dil1 | Bit | Dil1 | |
| 137 | per_dil2 | Bit | Dil2 | |
| 138 | per_dil3 | Bit | Dil3 | |
| 139 | per_dil4 | Bit | Dil4 | |
| 140 | per_dil5 | Bit | Dil5 | |
| 141 | per_dil6 | Bit | Dil6 | |
| 142 | per_dil7 | Bit | Dil7 | |
| 143 | per_dil8 | Bit | Dil8 | |
| 144 | per_dil9 | Bit | Dil9 | |
| 145 | per_dil10 | Bit | Dil10 | |
| 146 | per_dil11 | Bit | Dil11 | |
| 147 | per_dil12 | Bit | Dil12 | |
| 148 | per_mevsim | Tinyint | Personel Çalışma Mevsimi | Değerler: 0: Sürekli 1: Süreksiz 2: Part Time |
| 149 | per_kapsam | Tinyint | Personel Çalışma Kapsamı | Değerler: 0: Normal 1: Eski Hükümlü 2: Terörle Mücadele |
| 150 | per_asgari_ucretli | Bit | Personel Asgari Ücretli mi? | Değerler: 0: Hayır 1: Evet |
| 151 | Per_PerCariCins1 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | Değerler: 0: Gider Cins 1: Personel Cins 2: Diğer Cari Cins 3: Cari Personel Cins 4: Muhasebe Hesabı Cinsi |
| 152 | Per_PerCariCins2 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 153 | Per_PerCariCins3 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 154 | Per_PerCariCins4 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 155 | Per_PerCariCins5 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 156 | Per_PerCariCins6 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 157 | Per_PerCariCins7 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 158 | Per_PerCariCins8 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 159 | Per_PerCariCins9 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 160 | Per_PerCariCins10 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 161 | Per_PerCariCins11 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 162 | Per_PerCariCins12 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 163 | Per_PerCariCins13 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 164 | Per_PerCariCins14 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 165 | Per_PerCariCins15 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 166 | Per_PerCariCins16 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 167 | Per_PerCariCins17 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 168 | Per_PerCariCins18 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 169 | Per_PerCariCins19 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 170 | Per_PerCariCins20 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 171 | Per_PerCariCins21 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 172 | Per_PerCariCins22 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 173 | Per_PerCariCins23 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 174 | Per_PerCariCins24 | Tinyint | Personel Cari Cinsi | |
| 175 | Per_PerCariCins_grupno1 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 176 | Per_PerCariCins_grupno2 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 177 | Per_PerCariCins_grupno3 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 178 | Per_PerCariCins_grupno4 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 179 | Per_PerCariCins_grupno5 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 180 | Per_PerCariCins_grupno6 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 181 | Per_PerCariCins_grupno7 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 182 | Per_PerCariCins_grupno8 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 183 | Per_PerCariCins_grupno9 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 184 | Per_PerCariCins_grupno10 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 185 | Per_PerCariCins_grupno11 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 186 | Per_PerCariCins_grupno12 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 187 | Per_PerCariCins_grupno13 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 188 | Per_PerCariCins_grupno14 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 189 | Per_PerCariCins_grupno15 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 190 | Per_PerCariCins_grupno16 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 191 | Per_PerCariCins_grupno17 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 192 | Per_PerCariCins_grupno18 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 193 | Per_PerCariCins_grupno19 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 194 | Per_PerCariCins_grupno20 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 195 | Per_PerCariCins_grupno21 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 196 | Per_PerCariCins_grupno22 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 197 | Per_PerCariCins_grupno23 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 198 | Per_PerCariCins_grupno24 | Tinyint | Personel Cari Cinsi Grup No | |
| 199 | Per_TCKimlikNo | Nvarchar(11) | TC Kimlik No | |
| 200 | Per_PersMailAddress | Nvarchar(50) | e-Posta Adresi | |
| 201 | Per_Aylik_calisma_saati | Float | Aylık Çalışma Saati | |
| 202 | Per_Muh_Grup_Kodu | Nvarchar(25) | Muhasebe Grup Kodu | |
| 203 | per_bolge_kodu | Nvarchar(25) | Bölge Kodu | |
| 204 | per_okul_ad | Nvarchar(40) | Okul Adı | |
| 205 | per_IdariAmirKodu | Nvarchar(25) | İdari Amir Kodu | |
| 206 | per_TeknikAmirKodu | Nvarchar(25) | Teknik Amir Kodu | |
| 207 | per_CikisSebebiSecimli | Tinyint | İşten Çıkış Sebebi | Değerler: 0: Sebep yok 1: Deneme süreli işverence feshi 2: Deneme süreli sigortalı feshi 3: Belirsiz süreli sigortalı feshi 4: Belirsiz süreli işverence feshi 5: Belirli süreli sözleşme sonu 6: Haklı sigortalı feshi 7: Haklı işverence feshi 8: Emeklilik 9: Malulen Emeklilik 10: Ölüm 11: İşkazası Ölüm 12: Askerlik 13: Kadın evlilik 14: Yaş dışında emekliliği hakediş 15: Toplu işci çıkarma 16: Nakil 17: İş yerinin kapanması 18: İşin sona ermesi 19: Mevsim bitimi 20: Kampanya bitimi 21: Statü değişimi 22: Diğer çıkış 23: İşci tarafından zorunlu nedenle fesih 24: İşci tarafından sağlık nedeniyle fesih 25: İşci tarafından işverenin ahlak nedeni ile fesih 26: Disiplin kurulu kararı ile fesih 27: İş veren tarafından zorunlu nedenlerle fesih 28: İş veren tarafından sağlık nedeni ile fesih 29: İş veren tarafından işcinin ahlak nedeni ile fesih 30: Vize süresinin bitimi 31: Borçlar kanunu 32: Kanun 4046 nedeni ile feshi 33: Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34: İş yerinin devri 35: 6495 sayılı kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler 36: OHAL/KHK |
| 208 | per_ilksoyad | Nvarchar(25) | İlk Soyadı | |
| 209 | per_tabiioldugukanun | Tinyint | Kanun Tipi | Değerler: 0: 5510 Sayılı SGK Kanuna Tabi 1: Hazine Kanununa (5084) Tabi (%80) 2: Hazine Kanununa (5084) Tabi (%100) 3: Olağan Üstü Hal Kanununa Tabi 4: Sendika İndirimi Kanununa Tabi 5: Sakatlık İndirimi Kanununa Tabi 6: Borç Erteleme Kanununa Tabi 7: Sendikalı Borç Erteleme Kanununa Tabi 8: Sakatlık -Eski Hükümlü- Terör Kanununa Tabi 9: Hazine Kanununa (5350) Tabi (%80) 10: Hazine Kanununa (5350) Tabi (%100) 11: Hazine Kanununa (5615) Tabi (%80) 12: Hazine Kanununa (5615) Tabi (%100) 13: 5746 Sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Tabi 14: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%100) 15: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Dahili Özürlü) 16: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Harici Özürlü) 17: Hiçbir Kanuna Tabi Değil 18: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%80) 19: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%60) 20: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%40) 21: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%20) 22: 5921 Sayılı SGK Kanununa Tabi 23: 6111 Sayılı SGK Kanununa Tabi 24: 25510 Sayılı SGK Kanununa Tabi 25: 6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (1..5 inci bölge) 26: 6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (6. bölge) 27: 5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (Yatırım aşaması) 28: 5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (İşletme aşaması) 29: 06486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 30: 46486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 31: 56486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 32: 66486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 33: 6645 Sayılı SGK Kanuna Tabi 34: 687 Sayılı İstihdam Teşvik Kanuna Tabi 35: 1687 Sayılı İstihdam Teşvik Kanuna Tabi |
| 210 | per_semada_gosterme_fl | Bit | Şemada gösterilsin mi ? | |
| 211 | per_Ehl_Bel_No | Nvarchar(20) | Ehliyet Belge No | |
| 212 | per_Ehl_Bel_Tar | DateTime | Ehliyet Belge Tarihi | |
| 213 | per_Ehl_Sinif | Nvarchar(10) | Ehliyet Sınıfı | |
| 214 | per_Ehl_Ver_Tar | DateTime | Ehliyet Veriliş Tarihi | |
| 215 | per_Ehl_Ver_Il | Nvarchar(25) | Ehliyet Verilen İl | |
| 216 | per_Ehl_Ver_Ilce | Nvarchar(25) | Ehliyet Verilen İlçe | |
| 217 | per_Ehl_Kart_No | Nvarchar(20) | Ehliyet Kart No | |
| 218 | per_Pasaprot_No | Nvarchar(20) | Pasaport No | |
| 219 | per_Pas_Alindigi_Tar | DateTime | Pasaport Alındığı Tarih | |
| 220 | per_Pas_Gec_Tar | DateTime | Pasaport Geçerlilik Tarihi | |
| 221 | per_nuf_asker_cuzdan | Nvarchar(20) | Askerlik Cüzdanı No | |
| 222 | per_nuf_asker_bastarih | DateTime | Askerlik Başlangıç Tarihi | |
| 223 | per_nuf_asker_bittarih | DateTime | Askerlik Bitiş Tarihi | |
| 224 | per_nuf_asker_durum | Tinyint | Askerlik Durumu | Değerler: 0: Muaf 1: Tecilli 2: Er 3: Yedek Subay 4: Bedelli 5: Kısa |
| 225 | per_Isy_KimlikNo | Nvarchar(20) | Kimlik No | |
| 226 | per_boyu | Float | Boyu | |
| 227 | per_kilo | Float | Kilosu | |
| 228 | per_gomlek_bed | Nvarchar(10) | Gömlek Bedeni | |
| 229 | per_pant_bed | Nvarchar(10) | Pantolon Bedeni | |
| 230 | per_etek_bed | Nvarchar(10) | Etek Bedeni | |
| 231 | per_ayak_no | Nvarchar(10) | Ayak Numarası | |
| 232 | per_sapka_bed | Nvarchar(10) | Şapka Bedeni | |
| 233 | per_onluk_bed | Nvarchar(10) | Önlük Bedeni | |
| 234 | per_diger_bed1 | Nvarchar(10) | Diğer Beden1 | |
| 235 | per_diger_bed2 | Nvarchar(10) | Diğer Beden2 | |
| 236 | per_diger_bed3 | Nvarchar(10) | Diğer Beden3 | |
| 237 | per_UserNo | Integer | Kullanıcı No | |
| 238 | per_uye_dernek | Nvarchar(50) | Dernek | |
| 239 | per_uye_dernek_sicil_no | Nvarchar(25) | Üye Dernek Sicil No | |
| 240 | per_sinyority_uygulamasi_fl | Bit | Sinyority Uygulaması Var Mı ? | |
| 241 | per_izinparasi_uygulamasi_fl | Bit | İzin Parası Uygulaması Var Mı ? | |
| 242 | per_YemekKarti_ID | Nvarchar(30) | Yemek Kartı ID | |
| 243 | per_srmmrkbaglanti_tip | Tinyint | Sorumluluk Merkezi Bağlantı Tipi | Değerler: 0: Departmandan 1: Girilen Sorumluluk Merkezinden 2: Dağıtım Anahtarından 3: İş Merkezlerinden |
| 244 | per_srmmrkdaganah_kodu | Nvarchar(25) | Sorumluluk Merkezi Dağıtım Anahtar Kodu | |
| 245 | per_maas_banka | Tinyint | Personel kartına, maaşının hangi bankaya yattığı bilgisi | Değerler: 0: Tanımsız Banka 1: Yapı Kredi Bankası 2: İş Bankası 3: Halk Bankası 4: Garanti 5: Vakıfbank 6: Akbank 7: Finans Bank 8: Koç Bank 9: TEB 10: Deniz Bank 11: Dubai WPS 12: Kuveyt Türk 13: Odea Bank |
| 246 | per_calisma_kodu | Nvarchar(25) | Çalışma Kodu | |
| 247 | per_meslek_kodu | Nvarchar(25) | Meslek Kodu | |
| 248 | per_servis_guzergahi | Nvarchar(60) | Servis Güzergahı | |
| 249 | per_vize_no | Nvarchar(25) | Vize No | |
| 250 | per_vize_alindigi_tarih | DateTime | Vize Alındığı Tarih | |
| 251 | per_vize_tarihi | DateTime | Vize Tarihi | |
| 252 | per_sskbelge_turu | Tinyint | SSK Belge Türü | Değerler: 0: Tanımsız Bildirge 1: Aylık sigorta prim bildirgesi 2: Sosyal güvenlik destek prim bildirgesi 3: Deniz Basım Azot Şeker İtibari hizmet bildirgesi 4: Yeraltı sürekli bildirgesi 5: Yeraltı gruplu bildirgesi 6: Yerüstü gruplu bildirge 7: Çırak Stajyer Öğrenci bildirgesi 8: Anlaşmaya tabi olmayan yabancı bildirge 9: YOK kısmi istihdam öğr. bildirgesi 10: Aylık sigorta prim işsizlik hariç bildirgesi 11: Libya bildirgesi 12: Anlaşmalı ülke yabancı uyruk bildirgesi 13: İşsizlik hariç kanun 2098 bildirgesi 14: Malul aylığı kanun 2098 bildirgesi 15: Görev malulluk aylığı alış bildirgesi 16: İş kazası mes. hastalık analık bildirgesi 17: Topluluk bildirgesi 18: Almanyaya götürülen Türk İşciler 19: Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılan Türk İşciler 20: Meslek liselerinde staja tabi tutulan öğrenciler 21: Kısa vadeli harp malulleri 22: Kısa ve uzun vadeli harp malulleri 23: 4447 nolu kanuna göre ödenek almayan kursiyer 24: 4447 nolu kanuna göre ödenek alan kursiyer 25: 4447 nolu kanuna göre ödenek alan katılmayan kursiyer 26: 4046 nolu kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar 27: Tüm sigorta kollarına tabi 60 gün 28: İşsizlik sigortası hariç 60 gün 29: Harp malulleri 3713 60 gün 30: Tüm sigorta kollarına tabi 90 gün 31: İşsizlik sigortası hariç 90 gün 32: Harp malulleri 3713 90 gün 33: Tüm sigorta kollarına tabi 180 gün 34: İşsizlik sigortası hariç 180 gün 35: Harp malulleri 3713 180 gün 36: Birleşik krallıkta ikameti talep edenler 37: Birleşik krallıkta ikameti talep etmeyenler 38: Kısa çalışma ödeneği alanlar 39: Geçici 20.maddeye tabi olanlar 40: Kamu idarelerinde iş akdi askıda olanlar 41: İtibari hizmet süresine tabi olarak çalışanlar 42: Altmış gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 43: Doksan gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 44: Bakmakla yükümlü olunmayan çıraklar, mesleki öğrenciler 45: Bakmakla yükümlü olunmayan stajyer öğrenciler |
| 253 | per_agine_tabii | Tinyint | Personel AGI’ne tabi ? | Değerler: 0: Evet 1: Hayır |
| 254 | per_ozur_5763_kont_dahili_fl | Bit | 5763 Sayılı Kanun Özürlü Kontenjana Dahil Mi ? | |
| 255 | per_yabanci_ulke | Nvarchar(30) | Yabancı Ülke | |
