FIRMA_MALIYIL_BILGILERI
Firma Mali Yıl Tanımları
Alan Listesi
| No | Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | fmy_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | fmy_DBCno | Smallint | ||
| 2 | fmy_SpecRECno | Integer | ||
| 3 | fmy_iptal | Bit | ||
| 4 | fmy_fileid | Smallint | ||
| 5 | fmy_hidden | Bit | ||
| 6 | fmy_kilitli | Bit | ||
| 7 | fmy_degisti | Bit | ||
| 8 | fmy_checksum | Integer | ||
| 9 | fmy_create_user | Smallint | ||
| 10 | fmy_create_date | DateTime | ||
| 11 | fmy_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | fmy_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | fmy_special1 | Nvarchar(4) | ||
| 14 | fmy_special2 | Nvarchar(4) | ||
| 15 | fmy_special3 | Nvarchar(4) | ||
| 16 | fmy_sirano | Integer | Sıra No | |
| 17 | fmy_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
| 18 | fmy_yevmiye_tarih | DateTime | ||
| 19 | fmy_faiz_orani1 | Float | Faiz Oranı1 | |
| 20 | fmy_faiz_orani2 | Float | Faiz Oranı2 | |
| 21 | fmy_faiz_orani3 | Float | Faiz Oranı3 | |
| 22 | fmy_faiz_orani4 | Float | Faiz Oranı4 | |
| 23 | fmy_faiz_orani5 | Float | Faiz Oranı5 | |
| 24 | fmy_faiz_orani6 | Float | Faiz Oranı6 | |
| 25 | fmy_faiz_orani7 | Float | Faiz Oranı7 | |
| 26 | fmy_faiz_orani8 | Float | Faiz Oranı8 | |
| 27 | fmy_faiz_orani9 | Float | Faiz Oranı9 | |
| 28 | fmy_faiz_orani10 | Float | Faiz Oranı10 | |
| 29 | fmy_faiz_orani11 | Float | Faiz Oranı11 | |
| 30 | fmy_faiz_orani12 | Float | Faiz Oranı12 | |
| 31 | fmy_evrak_ilk_tarih | DateTime | Evrak İlk Tarihi | |
| 32 | fmy_evrak_son_tarih | DateTime | Evrak Son Tarihi | |
| 33 | fmy_firma_muh_kodu | Nvarchar(25) | Firma Muhasebe Kodu | |
| 34 | fmy_firmamuhucret | Float | Firma Muhasebe Ücreti | |
| 35 | fmy_kapali_brut_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Kapalı Brüt Meblağ Kodu | |
| 36 | fmy_acik_brut_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Açık Brüt Meblağ Kodu | |
| 37 | fmy_kdv_kodu | Nvarchar(25) | Kdv Kodu | |
| 38 | fmy_net_meblag_kodu | Nvarchar(25) | Net Meblağ Kodu | |
| 39 | fmy_stopaj_kodu | Nvarchar(25) | Stopaj Kodu | |
| 40 | fmy_ssdf_kodu | Nvarchar(25) | Ssdf Kodu | |
| 41 | fmy_isletme_kodu | Nvarchar(25) | İşletme Kodu | |
| 42 | fmy_stopaj_orani | Float | Stopaj Oranı | |
| 43 | fmy_ssdf_orani | Float | Ssdf Oranı | |
| 44 | fmy_kdv_orani | Float | Kdv Oranı | |
| 45 | fmy_satistevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış Tevkifat Muhasebe Kodu | |
| 46 | fmy_alistevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Tevkifat Muhasebe Kodu | |
| 47 | fmy_karyuvarlamamuhkodu | Nvarchar(40) | Kar Yuvarlama Muhasebe Kodu | |
| 48 | fmy_zararyuvarlamamuhkodu | Nvarchar(40) | Zarar Yuvarlama Muhasebe Kodu | |
| 49 | fmy_protsenetiademas1muhkodu | Nvarchar(40) | Protestolu Senet İade Masraf1 Muhasebe Kodu | |
| 50 | fmy_istisnaotvmuhkodu | Nvarchar(40) | İstisna Ötv Muhasebe Kodu | |
| 51 | fmy_iadeotvmuhkodu | Nvarchar(40) | İade Ötv Muhasebe Kodu | |
| 52 | fmy_damgapulumuhkodu | Nvarchar(40) | Damga Pulu Muhasebe Kodu | |
| 53 | fmy_mustahsilborsamuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Borsa Muhasebe Kodu | |
| 54 | fmy_mustahsilbagkurmuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Bağkur Muhasebe Kodu | |
| 55 | fmy_mustahsildigermuhkodu | Nvarchar(40) | Müstahsil Diğer Muhasebe Kodu | |
| 56 | fmy_sebzemeyvemsdfmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Sfd Muhasebe Kodu | |
| 57 | fmy_sebzemeyvehamalmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Muhasebe Kodu | |
| 58 | fmy_sebzemeyvestopajmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Stopaj Muhasebe Kodu | |
| 59 | fmy_sebzemeyvekomkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Kom Kdv Muhasebe Kodu | |
| 60 | fmy_halkomisyonmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Komisyon Muhasebe Kodu | |
| 61 | fmy_halnavlunmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Navlun Muhasebe Kodu | |
| 62 | fmy_halnavlunkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Navlun Kdv Muhasebe Kodu | |
| 63 | fmy_halsandikrehinmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Sandık Rehin Muhasebe Kodu | |
| 64 | fmy_halsandikrehinkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Hal Sandık Rehin Kdv Muhasebe Kodu | |
| 65 | fmy_rusummuhkodu | Nvarchar(40) | Rusum Muhasebe Kodu | |
| 66 | fmy_yansitma_hesaplari1 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 67 | fmy_yansitma_hesaplari2 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 68 | fmy_yansitma_hesaplari3 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 69 | fmy_yansitma_hesaplari4 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 70 | fmy_yansitma_hesaplari5 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 71 | fmy_yansitma_hesaplari6 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 72 | fmy_yansitma_hesaplari7 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 73 | fmy_yansitma_hesaplari8 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 74 | fmy_yansitma_hesaplari9 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 75 | fmy_yansitma_hesaplari10 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 76 | fmy_yansitma_hesaplari11 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 77 | fmy_yansitma_hesaplari12 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 78 | fmy_yansitma_hesaplari13 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 79 | fmy_yansitma_hesaplari14 | Nvarchar(25) | Yansıtma Hesapları | |
| 80 | fmy_odeme_emri_cariye_masraf_yansitma_muhasebe_kodu | Nvarchar(25) | Ödeme Emri Cariye Masraf Yansıtma Muhasebe Kodu | |
| 81 | fmy_odeme_emri_masraf2_kodu | Nvarchar(25) | Ödeme Emri Masraf2 Kodu | |
| 82 | fmy_alis_irs_mal_bed_muhkodu | Nvarchar(40) | Alış İrsaliyesi Mal Bedeli Karşılığı Muhasebe Kodu | |
| 83 | fmy_satis_irs_mal_bed_muhkodu | Nvarchar(40) | Satış İrsaliyesi Mal Bedeli Karşılığı Muhasebe Kodu | |
| 84 | fmy_sebzemeyvehamalkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Sebze-Meyve Hamal Kdv Muhasebe Kodu | |
| 85 | fmy_ebeyankullanici | Nvarchar(20) | E-Beyanname Kullanıcı Kodu | |
| 86 | fmy_ebeyanparola | Nvarchar(127) | E-Beyanname Parola | |
| 87 | fmy_ebeyansifre | Nvarchar(127) | E-Beyanname Şifresi | |
| 88 | fmy_eVDkullanici | Nvarchar(20) | E-Vergi Daire Kullanıcı Kodu | |
| 89 | fmy_eVDparola | Nvarchar(127) | E-Vergi Daire Parolası | |
| 90 | fmy_eVDsifre | Nvarchar(127) | E-Vergi Daire Şifresi | |
| 91 | fmy_oivmuhkodu | Nvarchar(40) | Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 92 | fmy_istisnaoivmuhkodu | Nvarchar(40) | İstisnai Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 93 | fmy_iadeoivmuhkodu | Nvarchar(40) | İade Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 94 | fmy_alisOIVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 95 | fmy_alisIadeOIVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Özel İletişim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 96 | fmy_alisOTVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Özel Tüketim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 97 | fmy_alisIadeOTVmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış İade Özel Tüketim Vergisi Muhasebe Kodu | |
| 98 | fmy_tevkifat_kodu | Nvarchar(40) | Tevkifat Kodu | |
| 99 | fmy_TevkifatliFirma_muh_kodu | Nvarchar(25) | Tevkifatlı Firma Muhasebe Kodu | |
| 100 | fmy_TevkifatUygulama | Tinyint | Tevkifat Uygulaması | Değerler: 0: Tevkifat Yok 1: Tevkifat 31 2: Tevkifat 91 3: Tevkifat 21 4: Tevkifat 32 5: Tevkifat 61 6: Tevkifat 45 7: Tevkifat Tam |
| 101 | fmy_mustahsilborsamuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Borsa Muhasebe Kodu | |
| 102 | fmy_mustahsilbagkurmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Bağ-Kur Muhasebe Kodu | |
| 103 | fmy_mustahsildigermuhkodu_s | Nvarchar(40) | Müstahsil Diğer Muhasebe Kodu | |
| 104 | fmy_sebzemeyvemsdfmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Msdf Muhasebe Kodu | |
| 105 | fmy_sebzemeyvehamalmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Muhasebe Kodu | |
| 106 | fmy_sebzemeyvehamalkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Hamal Kdv Muhasebe Kodu | |
| 107 | fmy_sebzemeyvestopajmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Stopaj Muhasebe Kodu | |
| 108 | fmy_halkomisyonmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Komisyon Muhasebe Kodu | |
| 109 | fmy_sebzemeyvekomkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Komisyon Kdv Muhasebe Kodu | |
| 110 | fmy_halnavlunmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Navlun Muhasebe Kodu | |
| 111 | fmy_halnavlunkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Navlun Kdv Muhasebe Kodu | |
| 112 | fmy_halsandikrehinmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Rehin Sandık Muhasebe Kodu | |
| 113 | fmy_halsandikrehinkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Hal Rehin Sandık Kdv Muhasebe Kodu | |
| 114 | fmy_rusummuhkodu_s | Nvarchar(40) | Rüsum Muhasebe Kodu | |
| 115 | fmy_kazanilmisfaizgelirimuhkodu | Nvarchar(40) | Kazanılmış Faiz Geliri Muhasebe Kodu | |
| 116 | fmy_gerceklesmisfaizgiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Gerçekleşmiş Faiz Gideri Muhasebe Kodu | |
| 117 | fmy_alacaksenedireeskontmuhkodu | Nvarchar(40) | Alacak Senedi Reeskont Muhasebe Kodu | |
| 118 | fmy_borcsenedireeskontmuhkodu | Nvarchar(40) | Borç Senedi Reeskont Muhasebe Kodu | |
| 119 | fmy_kapasitemaliyetbirikimmuhkodu | Nvarchar(40) | Kapasite Maliyet Birikimi Muhasebe Kodu | |
| 120 | fmy_stokdegerdusuklugumuhkodu | Nvarchar(40) | Stok Değer Düşüklüğü Muhasebe Kodu | |
| 121 | fmy_stokdegerdusuklugugiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Stok Değer Düşüklüğü Gideri Muhasebe Kodu | |
| 122 | fmy_izingiderimuhkodu | Nvarchar(40) | İzin Gideri Muhasebe Kodu | |
| 123 | fmy_izinkarsiligimuhkodu | Nvarchar(40) | İzin Karşılığı Muhasebe Kodu | |
| 124 | fmy_tazminatgiderimuhkodu | Nvarchar(40) | Tazminat Gideri Muhasebe Kodu | |
| 125 | fmy_tazminatkarsiligimuhkodu | Nvarchar(40) | Tazminat Karşılığı Muhasebe Kodu | |
| 126 | fmy_rusumkdvmuhkodu | Nvarchar(40) | Rüsum Kdv Muhasebe Kodu | |
| 127 | fmy_rusumkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Rüsum Kdv Muhasebe Kodu | |
| 128 | fmy_sebzemeyvedigermuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Diğer Muhasebe Kodu | |
| 129 | fmy_sebzemeyvedigerkdvmuhkodu_s | Nvarchar(40) | Sebze Meyve Diğer Kdv Muhasebe Kodu | |
| 130 | fmy_tecilotvmuhkodu | Nvarchar(40) | Tecil Ötv Muhasebe Kodu | |
| 131 | fmy_arge_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Ar-Ge Gider Hesap Kodu | |
| 132 | fmy_pazarlama_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Pazarlama Gider Hesap Kodu | |
| 133 | fmy_yonetim_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Yönetim Gider Hesap Kodu | |
| 134 | fmy_finansman_gider_hesapkodu | Nvarchar(25) | Finansman Gider Hesap Kodu | |
| 135 | fmy_alisotvtevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Alış Ötv Tevkifat Hesap Kodu | |
| 136 | fmy_satisotvtevkifatmuhkodu | Nvarchar(40) | Satış Ötv Tevkifat Hesap Kodu | |
| 137 | fmy_odeme_emri_karsiliksiz_masraf_kodu | Nvarchar(25) | Karşılıksız Ödeme Emri Cariye Yansıtma Masraf Kodu | |
| 138 | fmy_beyanname_dosya_yolu | Nvarchar(50) | Beyanname Dosya Yolu |
İndeksler
| İndeks Adı | Tip | Alanlar |
|---|---|---|
| NDX_FIRMA_MALIYIL_BILGILERI_00 | CONSTRAINT PRIMARY KEY | fmy_Guid |
| NDX_FIRMA_MALIYIL_BILGILERI_02 | UNIQUE | fmy_sirano, fmy_maliyil |
Bu Tabloyu RaporZone ile Görselleştirin!
Gerçek zamanlı dashboard'lar ve otomatik raporlarla verilerinizi anlamlı hale getirin
SQL Örnekleri
Section titled “SQL Örnekleri”Tüm Kayıtları Listeleme
Section titled “Tüm Kayıtları Listeleme”SELECT * FROM FIRMA_MALIYIL_BILGILERIORDER BY fmy_Guid;Filtreleme Örneği
Section titled “Filtreleme Örneği”SELECT fmy_Guid, fmy_DBCno, fmy_SpecRECnoFROM FIRMA_MALIYIL_BILGILERIWHERE fmy_iptal = 1;JOIN Örneği
Section titled “JOIN Örneği”-- İlişkili tablolarla birleştirmeSELECT t1.*, t2.*FROM FIRMA_MALIYIL_BILGILERI t1-- JOIN ekleyeceğiniz tabloyu buraya ekleyin-- LEFT JOIN iliskili_tablo t2 ON t1.id = t2.foreign_idKullanım Notları
Section titled “Kullanım Notları”- Bu tablo Sistem ayarları, kullanıcı yönetimi ve parametreler.
- Birincil anahtar:
fmy_Guid - Tablo boyutu ve performans için indeksleri kontrol edin.
Bu Tabloyu RaporZone ile Analiz Edin!
Gerçek zamanlı dashboardlar ve AI destekli analizler