PERSONEL_TAHAKKUKLARI_SIMULATOR
Personel Tahakkukları Simülatörü
Alan Listesi
| No | Alan Adı | Veri Tipi | Açıklama | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 0 | pt_Guid | Uniqueidentifier | ||
| 1 | pt_DBCno | Smallint | ||
| 2 | pt_SpecRECno | Integer | ||
| 3 | pt_iptal | Bit | ||
| 4 | pt_fileid | Smallint | ||
| 5 | pt_hidden | Bit | ||
| 6 | pt_kilitli | Bit | ||
| 7 | pt_degisti | Bit | ||
| 8 | pt_checksum | Integer | ||
| 9 | pt_create_user | Smallint | ||
| 10 | pt_create_date | DateTime | ||
| 11 | pt_lastup_user | Smallint | ||
| 12 | pt_lastup_date | DateTime | ||
| 13 | pt_special1 | Nvarchar(4) | ||
| 14 | pt_special2 | Nvarchar(4) | ||
| 15 | pt_special3 | Nvarchar(4) | ||
| 16 | pt_pkod | Nvarchar(25) | Personel Kodu | Referans: PERSONELLER |
| 17 | pt_maliyil | Integer | Mali Yıl | |
| 18 | pt_tah_ay | Smallint | Tahakkuk Ayı | Değerler: 0: Ocak 1: Şubat 2: Mart 3: Nisan 4: Mayıs 5: Haziran 6: Temmuz 7: Ağustos 8: Eylül 9: Ekim 10: Kasım 11: Aralık |
| 19 | pt_tahno | Smallint | Tahakkuk No | |
| 20 | pt_kayit | Smallint | Kayıt No | |
| 21 | pt_kesin | Bit | Tahakkuk Kesinleştirilmiş mi? | Değerler: 0: Hayır 1: Evet |
| 22 | pt_ucrettipi | Tinyint | Ücret Tipi | Değerler: 0: Aylık Ücret 1: Günlük 2: Saatlik |
| 23 | pt_brutucret | Float | Brüt Ücret | |
| 24 | pt_kazanc1_tkgun | Smallint | Normal Gün Sayısı | |
| 25 | pt_kazanc1_tksaat | Float | Normal Saat | |
| 26 | pt_kazanc1_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 27 | pt_kazanc1_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 28 | pt_kazanc1_tktutar | Float | Normal Tutar | |
| 29 | pt_kazanc2_tkgun | Smallint | H.Tatil Gün Sayısı | |
| 30 | pt_kazanc2_tksaat | Float | H.Tatil Saat | |
| 31 | pt_kazanc2_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 32 | pt_kazanc2_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 33 | pt_kazanc2_tktutar | Float | H.Tatil Tutar | |
| 34 | pt_kazanc3_tkgun | Smallint | G.Tatil Gün Sayısı | |
| 35 | pt_kazanc3_tksaat | Float | G.Tatil Saat | |
| 36 | pt_kazanc3_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 37 | pt_kazanc3_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 38 | pt_kazanc3_tktutar | Float | G.Tatil Tutar | |
| 39 | pt_kazanc4_tkgun | Smallint | Üc.İzin Gün Sayısı | |
| 40 | pt_kazanc4_tksaat | Float | Üc.İzin Saat | |
| 41 | pt_kazanc4_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 42 | pt_kazanc4_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 43 | pt_kazanc4_tktutar | Float | Üc.İzin Tutar | |
| 44 | pt_kazanc5_tkgun | Smallint | Mz.İzni Gün Sayısı | |
| 45 | pt_kazanc5_tksaat | Float | Mz.İzni Saat | |
| 46 | pt_kazanc5_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 47 | pt_kazanc5_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 48 | pt_kazanc5_tktutar | Float | Mz.İzni Tutar | |
| 49 | pt_kazanc6_tkgun | Smallint | Hasta Gün Sayısı | |
| 50 | pt_kazanc6_tksaat | Float | Hasta Saat | |
| 51 | pt_kazanc6_tkyarim_isgunu | Smallint | Yarım İş Günü Sayısı | |
| 52 | pt_kazanc6_tkyarim_isgun_saat | Float | Yarım İş Günü Saati | |
| 53 | pt_kazanc6_tktutar | Float | Hasta Tutar | |
| 54 | pt_KazancBNCarpan | Float | Kazanç Brüt Net Çarpanı | |
| 55 | pt_ekkazanc1_tkgun | Smallint | Tatil Mes. Gün | |
| 56 | pt_ekkazanc1_tksaat | Float | Tatil Mes. Saat | |
| 57 | pt_ekkazanc1_tktutar | Float | Tatil Mes. Tutar | |
| 58 | pt_ekkazanc2_tkgun | Smallint | 1.Fazla Mes. Gün | |
| 59 | pt_ekkazanc2_tksaat | Float | 1.Fazla Mes. Saat | |
| 60 | pt_ekkazanc2_tktutar | Float | 1.Fazla Mes. Tutar | |
| 61 | pt_ekkazanc3_tkgun | Smallint | 2.Fazla Mes. Gün | |
| 62 | pt_ekkazanc3_tksaat | Float | 2.Fazla Mes. Saat | |
| 63 | pt_ekkazanc3_tktutar | Float | 2.Fazla Mes. Tutar | |
| 64 | pt_ekkazanc4_tkgun | Smallint | 3.Fazla Mes. Gün | |
| 65 | pt_ekkazanc4_tksaat | Float | 3.Fazla Mes. Saat | |
| 66 | pt_ekkazanc4_tktutar | Float | 3.Fazla Mes. Tutar | |
| 67 | pt_ekkazanc5_tkgun | Smallint | 4.Fazla Mes. Gün | |
| 68 | pt_ekkazanc5_tksaat | Float | 4.Fazla Mes. Saat | |
| 69 | pt_ekkazanc5_tktutar | Float | 4.Fazla Mes. Tutar | |
| 70 | pt_ekkazanc6_tkgun | Smallint | Gece Mes. Gün | |
| 71 | pt_ekkazanc6_tksaat | Float | Gece Mes. Saat | |
| 72 | pt_ekkazanc6_tktutar | Float | Gece Mes. Tutar | |
| 73 | pt_ekkazanc7_tkgun | Smallint | Gece Vard. Gün | |
| 74 | pt_ekkazanc7_tksaat | Float | Gece Vard. Saat | |
| 75 | pt_ekkazanc7_tktutar | Float | Gece Vard. Tutar | |
| 76 | pt_ekkazanc8_tkgun | Smallint | 1.Diğ. Kazanç Gün | |
| 77 | pt_ekkazanc8_tksaat | Float | 1.Diğ. Kazanç Saat | |
| 78 | pt_ekkazanc8_tktutar | Float | 1.Diğ. Kazanç Tutar | |
| 79 | pt_ekkazanc9_tkgun | Smallint | 2.Diğ. Kazanç Gün | |
| 80 | pt_ekkazanc9_tksaat | Float | 2.Diğ. Kazanç Saat | |
| 81 | pt_ekkazanc9_tktutar | Float | 2.Diğ. Kazanç Tutar | |
| 82 | pt_ekkazanc10_tkgun | Smallint | 3.Diğ. Kazanç Gün | |
| 83 | pt_ekkazanc10_tksaat | Float | 3.Diğ. Kazanç Saat | |
| 84 | pt_ekkazanc10_tktutar | Float | 3.Diğ. Kazanç Tutar | |
| 85 | pt_ekkazanc11_tkgun | Smallint | 4.Diğ. Kazanç Gün | |
| 86 | pt_ekkazanc11_tksaat | Float | 4.Diğ. Kazanç Saat | |
| 87 | pt_ekkazanc11_tktutar | Float | 4.Diğ. Kazanç Tutar | |
| 88 | pt_EkKazancBNCarpan1 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı1 | |
| 89 | pt_EkKazancBNCarpan2 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı2 | |
| 90 | pt_EkKazancBNCarpan3 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı3 | |
| 91 | pt_EkKazancBNCarpan4 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı4 | |
| 92 | pt_EkKazancBNCarpan5 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı5 | |
| 93 | pt_EkKazancBNCarpan6 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı6 | |
| 94 | pt_EkKazancBNCarpan7 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı7 | |
| 95 | pt_EkKazancBNCarpan8 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı8 | |
| 96 | pt_EkKazancBNCarpan9 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı9 | |
| 97 | pt_EkKazancBNCarpan10 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı10 | |
| 98 | pt_EkKazancBNCarpan11 | Float | Ek Kazanç Brüt Net Çarpanı11 | |
| 99 | pt_sosyolgun | Smallint | Sosyal Yardım Yol Yardımı Gün Sayısı | |
| 100 | pt_sosyemekgun | Smallint | Sosyal Yardım Yemek Yardımı Gün Sayısı | |
| 101 | pt_sosyrdm1 | Float | Çocuk Yardımı | |
| 102 | pt_sosyrdm2 | Float | Okul Öncesi Yardımı | |
| 103 | pt_sosyrdm3 | Float | İlk Okul Yardımı | |
| 104 | pt_sosyrdm4 | Float | Orta Okul Yardımı | |
| 105 | pt_sosyrdm5 | Float | Lise Yardımı | |
| 106 | pt_sosyrdm6 | Float | Yüksek Okul Yardım | |
| 107 | pt_sosyrdm7 | Float | Yol Yardımı | |
| 108 | pt_sosyrdm8 | Float | Yemek Yardımı | |
| 109 | pt_sosyrdm9 | Float | Yakacak Yardımı | |
| 110 | pt_sosyrdm10 | Float | Bayram | |
| 111 | pt_sosyrdm11 | Float | Aile Yardımı | |
| 112 | pt_sosyrdm12 | Float | Prim | |
| 113 | pt_sosyrdm13 | Float | İkramiye | |
| 114 | pt_sosyrdm14 | Float | İzin | |
| 115 | pt_sosyrdm15 | Float | Kasa Tazminatı | |
| 116 | pt_sosyrdm16 | Float | İhbar Tazminatı | |
| 117 | pt_sosyrdm17 | Float | Giyim Yardımı | |
| 118 | pt_sosyrdm18 | Float | Doğum Yardımı | |
| 119 | pt_sosyrdm19 | Float | Askerlik Yardımı | |
| 120 | pt_sosyrdm20 | Float | Evlenme Yardımı | |
| 121 | pt_sosyrdm21 | Float | Ölüm Yardımı | |
| 122 | pt_sosyrdm22 | Float | Tahsil Yardımı | |
| 123 | pt_sosyrdm23 | Float | Diğer Sosyal Yardım 1. | |
| 124 | pt_sosyrdm24 | Float | Diğer Sosyal Yardım 2. | |
| 125 | pt_sosyrdm25 | Float | Diğer Sosyal Yardım 3. | |
| 126 | pt_sosyrdm26 | Float | Diğer Sosyal Yardım 4. | |
| 127 | pt_sosyrdm27 | Float | Diğer Sosyal Yardım 5. | |
| 128 | pt_sosyrdm28 | Float | Diğer Sosyal Yardım 6. | |
| 129 | pt_sosyrdm29 | Float | Diğer Sosyal Yardım 7. | |
| 130 | pt_sosyrdm30 | Float | Diğer Sosyal Yardım 8. | |
| 131 | pt_sosyrdm31 | Float | Diğer Sosyal Yardım 9. | |
| 132 | pt_sosyrdm32 | Float | Diğer Sosyal Yardım 10. | |
| 133 | pt_SosYardBNCarpan1 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı1 | |
| 134 | pt_SosYardBNCarpan2 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı2 | |
| 135 | pt_SosYardBNCarpan3 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı3 | |
| 136 | pt_SosYardBNCarpan4 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı4 | |
| 137 | pt_SosYardBNCarpan5 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı5 | |
| 138 | pt_SosYardBNCarpan6 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı6 | |
| 139 | pt_SosYardBNCarpan7 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı7 | |
| 140 | pt_SosYardBNCarpan8 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı8 | |
| 141 | pt_SosYardBNCarpan9 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı9 | |
| 142 | pt_SosYardBNCarpan10 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı10 | |
| 143 | pt_SosYardBNCarpan11 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı11 | |
| 144 | pt_SosYardBNCarpan12 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı12 | |
| 145 | pt_SosYardBNCarpan13 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı13 | |
| 146 | pt_SosYardBNCarpan14 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı14 | |
| 147 | pt_SosYardBNCarpan15 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı15 | |
| 148 | pt_SosYardBNCarpan16 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı16 | |
| 149 | pt_SosYardBNCarpan17 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı17 | |
| 150 | pt_SosYardBNCarpan18 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı18 | |
| 151 | pt_SosYardBNCarpan19 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı19 | |
| 152 | pt_SosYardBNCarpan20 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı20 | |
| 153 | pt_SosYardBNCarpan21 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı21 | |
| 154 | pt_SosYardBNCarpan22 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı22 | |
| 155 | pt_SosYardBNCarpan23 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı23 | |
| 156 | pt_SosYardBNCarpan24 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı24 | |
| 157 | pt_SosYardBNCarpan25 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı25 | |
| 158 | pt_SosYardBNCarpan26 | Float | Sosyal Yardım Brüt Net Çarpanı26 | |
| 159 | pt_SosYardBNCarpan27 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı27 | |
| 160 | pt_SosYardBNCarpan28 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı28 | |
| 161 | pt_SosYardBNCarpan29 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı29 | |
| 162 | pt_SosYardBNCarpan30 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı30 | |
| 163 | pt_SosYardBNCarpan31 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı31 | |
| 164 | pt_SosYardBNCarpan32 | Float | Sosyal Yardım Eki Brüt Net Çarpanı32 | |
| 165 | pt_ozksnt1 | Float | Sendika Aidatı | |
| 166 | pt_ozksnt2 | Float | Borç Taksidi | |
| 167 | pt_ozksnt3 | Float | İcra Taksidi | |
| 168 | pt_ozksnt4 | Float | Kredi Taksidi | |
| 169 | pt_ozksnt5 | Float | Avans | |
| 170 | pt_ozksnt6 | Float | İzin Avansı | |
| 171 | pt_ozksnt7 | Float | İkramiye Avansı | |
| 172 | pt_ozksnt8 | Float | Yakacak Avansı | |
| 173 | pt_ozksnt9 | Float | Bayram Avansı | |
| 174 | pt_ozksnt10 | Float | Yardım Sandığı | |
| 175 | pt_ozksnt11 | Float | Fon Kesintisi | |
| 176 | pt_ozksnt12 | Float | Ceza | |
| 177 | pt_ozksnt13 | Float | Geçen Yuvarlama | |
| 178 | pt_ozksnt14 | Float | Ters Bakiye | |
| 179 | pt_ozksnt15 | Float | Diğer 1 | |
| 180 | pt_ozksnt16 | Float | Diğer 2 | |
| 181 | pt_ozksnt17 | Float | Diğer 3 | |
| 182 | pt_ozksnt18 | Float | Askerlik Borçlanması | |
| 183 | pt_ozksnt19 | Float | Diğer 4 | |
| 184 | pt_ozksnt20 | Float | Diğer 5 | |
| 185 | pt_ozksnt21 | Float | Diğer 6 | |
| 186 | pt_ozksnt22 | Float | Diğer 7 | |
| 187 | pt_ozksnt23 | Float | Diğer 8 | |
| 188 | pt_ozksnt24 | Float | Diğer 9 | |
| 189 | pt_sskprimi | Float | Ssk Primi | |
| 190 | pt_gv | Float | Gelir Vergisi | |
| 191 | pt_dv | Float | Damga Vergisi | |
| 192 | pt_normalkazanc | Float | Toplam Normal Kazanç | |
| 193 | pt_ekkazanc | Float | Toplam Ek Kazanç | |
| 194 | pt_sosyrdm | Float | Toplam Sosyal Yardım | |
| 195 | pt_yasksnt | Float | Toplam Yasal Kesinti | |
| 196 | pt_ozksnt | Float | Toplam Özel Kesinti | |
| 197 | pt_kazanc | Float | Toplam Kazanç | |
| 198 | pt_kesinti | Float | Toplam Kesinti | |
| 199 | pt_net | Float | Net Tutar | |
| 200 | pt_sskgunu | Smallint | Çalıştığı SSK Günü | |
| 201 | pt_sskbrut | Float | SSK Brüt | |
| 202 | pt_izingunu | Smallint | İzin Günleri | |
| 203 | pt_izinmatrah | Float | İzin Matrahı | |
| 204 | pt_tersbakiye | Float | Ters Bakiye | |
| 205 | pt_yuvfarki | Float | Geçen Yuvarlama | |
| 206 | pt_sskisvhis | Float | SSK İşveren Hissesi | |
| 207 | pt_sskkonfon | Float | SSK Konut Fonu | |
| 208 | pt_gayrisafikaz | Smallint | Gayrı Safi Kazanç | |
| 209 | pt_gs | Float | Çalışılan saat toplamı | |
| 210 | pt_verind | Float | Vergi İndirimi | |
| 211 | pt_gocverind | Float | Göçmen vergi indirim tutarı | |
| 212 | pt_sakverind | Float | Sakat vergi indirim tutarı | |
| 213 | pt_digverindgv | Float | Diğer Vergi İndirim tutarı | |
| 214 | pt_digverindssk | Float | Diğer Vergi İndirimi SSK | |
| 215 | pt_toplamind | Float | Toplam indirim | |
| 216 | pt_devsskmatrah | Float | Devreden SSK Matrah | |
| 217 | pt_devgvmatrah | Float | Devraden Gelir Vergisi Matrahı | |
| 218 | pt_sskbrutmatrah | Float | SSK Brüt Matrahı | |
| 219 | pt_gvmatrah | Float | Gelir Vergisi Matrahı | |
| 220 | pt_gvbrut | Float | Gelir Vergisi Brüt | |
| 221 | pt_arge5746gvmuafiyeti | Float | Ar-ge 5746 Sayılı Gelir Vergisi Muafiyeti | |
| 222 | pt_vergi_iadesi | Float | Vergi İadesi | |
| 223 | pt_digverinddv | Float | Diğer Vergi İndirimi | |
| 224 | pt_dsiz | Smallint | Ay içinde çalışmadığı gün sayısı | |
| 225 | pt_vidv | Float | Vergi iadesi damga vergisi tutarı | |
| 226 | pt_netvergiiadesi | Float | Net vergi İadesi | |
| 227 | pt_dvmatrah | Float | Damga Vergisi matrahı | |
| 228 | pt_tahakkuklog | Tinyint | Log | Değerler: 0: Tanımsız 1: 5746 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 2: 5763 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 3: 5921 sayılı kanuna tabii birinde 5510 sayılı kanun muafiyeti var 4: 5510 sayılı kanunda muafiyet yok 5: 5746 sayılı kanunda SGK teşviği yok 6: 5746 sayılı kanunda full 5510 muafiyeti var 7: 6111 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 8: 6322 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 9: 5225 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var 10: 687 sayılı kanunda 5510 muafiyeti var |
| 229 | pt_sskkonutfonukad | Tinyint | SSK Konut Fonu Kademesi | |
| 230 | pt_hayatsigortasi | Float | Hayat Sigortası | |
| 231 | pt_ssdfonu | Float | Sosyal Savunma Destek Fon Tutarı | |
| 232 | pt_HesapTipi | Tinyint | Hesap Tipi | Değerler: 0: Brüt 1: Net |
| 233 | pt_iszlksigperpayi | Float | İşsizlik Sigortası Personel Payı | |
| 234 | pt_iszlksigisvpayi | Float | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | |
| 235 | pt_iszlksigmatrah | Float | İşsizlik Sigortası Matrahı | |
| 236 | pt_iszlksigbrut | Float | İşsizlik Sigortası Bürütü | |
| 237 | pt_digersigorta_isveren | Float | İşveren Diğer Sigorta | |
| 238 | pt_digersigorta_calisan | Float | Çalışanın Yaptığı Diğer Sigorta | |
| 239 | pt_bireyselsigorta_isveren | Float | İşveren Bireysel Sigorta | |
| 240 | pt_bireyselsigorta_calisan | Float | Çalışan Bireysel Sigorta | |
| 241 | pt_EksikCalismaNedeni | Nvarchar(25) | Eksik Çalışma Nedeni | Değerler: 0: Neden Yok 1: İstirahat 2: Ücretsiz İzin 3: Disiplin Cezası 4: Göz Altına Alınma 5: Tutukluluk 6: Kısmi İstihdam 7: Puantaj Kayıtları 8: Grev 9: Lokavt 10: GHE Olaylar 11: Doğal Afet 12: Birden Fazla 13: Diğer Neden 14: Görevden Uzaklaştırma 15: Devamsızlık 16: Fesih Tarihinde Çalışmamış 17: Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma 18: Kısa Çalışma Ödeneği 19: Ücretsiz Doğum İzni 20: Ücretsiz Yol İzni 21: Diğer Ücretsiz İzin 22: 5434 SK ek 76 |
| 242 | pt_eksikcalismanedenisecimli | Tinyint | Seçimli Eksik Çalışma Nedeni | |
| 243 | pt_AskerBorclanmasi | Float | Askerlik Borçlanması | |
| 244 | pt_IsvHisTesvInd | Float | İşveren Hissesi Teşvik İndirimi | |
| 245 | pt_KurTarihi | Datetime | Kur Tarihi | |
| 246 | pt_DepartmanKodu | Nvarchar(25) | Departman Kodu | |
| 247 | pt_GorevKodu | Nvarchar(25) | Görev Kodu | |
| 248 | pt_BolgeKodu | Nvarchar(25) | Bölge Kodu | |
| 249 | pt_asgarigecimindirimi | Float | Asgari Geçim İndirimi | |
| 250 | pt_sonrayadevredensskmatrahi | Float | Sonraya Devreden SSK Matrahı | |
| 251 | pt_gecenaylardankullanilanssk | Float | Geçen Aylardan Kullanılan SSK | |
| 252 | pt_sgkyatabiitopkazanc | Float | SGK’ya Tabi Toplam Kazanç | |
| 253 | pt_sgkyatabiitopekkazanc | Float | SGK’ya Tabi Toplam Ek Kazanç | |
| 254 | pt_sgkyatabiitopsosyalyardim | Float | SGK’ya Tabi Sosyal Yardım | |
| 255 | pt_sgkpriminetabiikazanc | Float | SGK Primine Tabi Kazanç | |
| 256 | pt_sgkpriminetabiiekkazanc | Float | SGK Primine Tabi Ek Kazanç | |
| 257 | pt_sgkpriminetabiisosyalyardim | Float | SGK Primine Tabi Sosyal Yardım | |
| 258 | pt_sgkprimikazanctan | Float | Kazançtan SGK Primi | |
| 259 | pt_sgkprimiekkazanctan | Float | Ek Kazançtan SGK Primi | |
| 260 | pt_sgkprimisosyalyardimdan | Float | Sosyal Yardımdan SGK Primi | |
| 261 | pt_tabiioldugukanun | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun | Değerler: 0: 5510 Sayılı SGK Kanuna Tabi 1: Hazine Kanununa (5084) Tabi (%80) 2: Hazine Kanununa (5084) Tabi (%100) 3: Olağan Üstü Hal Kanununa Tabi 4: Sendika İndirimi Kanununa Tabi 5: Sakatlık İndirimi Kanununa Tabi 6: Borç Erteleme Kanununa Tabi 7: Sendikalı Borç Erteleme Kanununa Tabi 8: Sakatlık -Eski Hükümlü- Terör Kanununa Tabi 9: Hazine Kanununa (5350) Tabi (%80) 10: Hazine Kanununa (5350) Tabi (%100) 11: Hazine Kanununa (5615) Tabi (%80) 12: Hazine Kanununa (5615) Tabi (%100) 13: 5746 Sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Tabi 14: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%100) 15: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Dahili Özürlü) 16: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Kontenjan Harici Özürlü) 17: Hiçbir Kanuna Tabi Değil 18: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%80) 19: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%60) 20: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%40) 21: 5763 Sayılı İş Kanununa Tabi (Sağlam) (%20) 22: 5921 Sayılı SGK Kanununa Tabi 23: 6111 Sayılı SGK Kanununa Tabi 24: 25510 Sayılı SGK Kanununa Tabi 25: 6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (1..5 inci bölge) 26: 6322 Sayılı SGK Kanununa Tabi (6. bölge) 27: 5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (Yatırım aşaması) 28: 5225 Sayılı SGK Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (İşletme aşaması) 29: 06486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 30: 46486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 31: 56486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 32: 66486 Sayılı SGK Kanuna Tabi 33: 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Tabi 34: 687 Sayılı İstihdam Teşviği Kanununa Tabi |
| 262 | pt_tabiioldugukanun2 | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun 2 | Değerler: 0: Hiçbir Kanuna Tabi Değil 1: 5225 Sayılı GV Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (Yatırım Aşaması) 2: 5225 Sayılı GV Kültür Yatırımı ve Girişimi Kanununa Tabi (İşletme Aşaması) 3: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu 4: 5746 Sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanununa Tabi |
| 263 | pt_kultur5225gvmuafiyeti | Float | 5225 Sayılı Yatırım Gelir Vergisi Muafiyeti | |
| 264 | pt_hazinekanunugvindirimi | Float | Hazine Kanunu Gelir Vergisi İndirimi | |
| 265 | pt_dovizcins | Tinyint | Döviz Cinsi | |
| 266 | pt_dovizkur | Float | Döviz Kuru | |
| 267 | pt_altdovizkur | Float | Alternatif Döviz Kuru | |
| 268 | pt_bagkurprimi | Float | Bağ-Kur Primi | |
| 269 | pt_tabiioldugubelgeturu | Tinyint | Tabii Olduğu Belge Türü | Değerler: 0: Tanımsız Bildirge 1: Aylık sigorta prim bildirgesi 2: Sosyal güvenlik destek prim bildirgesi 3: Deniz Basım Azot Şeker İtibari hizmet bildirgesi 4: Yeraltı sürekli bildirgesi 5: Yeraltı gruplu bildirgesi 6: Yerüstü gruplu bildirge 7: Çırak Stajyer Öğrenci bildirgesi 8: Anlaşmaya tabi olmayan yabancı bildirge 9: YOK kısmi istihdam öğr. bildirgesi 10: Aylık sigorta prim işsizlik hariç bildirgesi 11: Libya bildirgesi 12: Anlaşmalı ülke yabancı uyruk bildirgesi 13: İşsizlik hariç kanun 2098 bildirgesi 14: Malul aylığı kanun 2098 bildirgesi 15: Görev malulluk aylığı alış bildirgesi 16: İş kazası mes. hastalık analık bildirgesi 17: Topluluk bildirgesi 18: Almanyaya götürülen Türk İşciler 19: Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılan Türk İşciler 20: Meslek liselerinde staja tabi tutulan öğrenciler 21: Kısa vadeli harp malulleri 22: Kısa ve uzun vadeli harp malulleri 23: 4447 nolu kanuna göre ödenek almayan kursiyer 24: 4447 nolu kanuna göre ödenek alan kursiyer 25: 4447 nolu kanuna göre ödenek alan katılmayan kursiyer 26: 4046 nolu kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar 27: Tüm sigorta kollarına tabi 60 gün 28: İşsizlik sigortası hariç 60 gün 29: Harp malulleri 3713 60 gün 30: Tüm sigorta kollarına tabi 90 gün 31: İşsizlik sigortası hariç 90 gün 32: Harp malulleri 3713 90 gün 33: Tüm sigorta kollarına tabi 180 gün 34: İşsizlik sigortası hariç 180 gün 35: Harp malulleri 3713 180 gün 36: Birleşik krallıkta ikameti talep edenler 37: Birleşik krallıkta ikameti talep etmeyenler 38: Kısa çalışma ödeneği alanlar 39: Geçici 20.maddeye tabi olanlar 40: Kamu idarelerinde iş akdi askıda olanlar 41: İtibari hizmet süresine tabi olarak çalışanlar 42: Altmış gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 43: Doksan gün fiili hizmet süresi zammına tabi olanlardan itibari hizmet süresine tabi 44: Bakmakla yükümlü olunmayan çıraklar, mesleki öğrenciler 45: Bakmakla yükümlü olunmayan stajyer öğrenciler |
| 270 | pt_tabiioldugukanun3 | Tinyint | Tabi Olduğu Kanun | Değerler: 0: Tanımsız 1: 102_1’e tabi 2: 102_2’ye tabi 3: 102_3’e tabi 4: 102_4’e tabi 5: 102_5’e tabi |
| 271 | pt_Az102KanunVergiIndirimi | Float | Azeri Mevzuatına Göre 102 Numaralı Kanun Vergi İndirimi | |
| 272 | pt_AzHastalikUcretFarki | Float | Azeri Mevzuatına Göre Hastalık Ücret Farkı | |
| 273 | pt_AzHastalikUcretFarkVergisi | Float | Azeri Mevzuatına Göre Hastalık Ücret Fark Vergisi | |
| 274 | pt_brutlesmeyenodeme | Float | Brütleşmeyen Ödeme | |
